数字を眺めるためではなく、「次に何を直すか」を毎週ひとつ決めるための手順書です。
アクセス解析ツールを入れると、数字は無限に見られるようになります。しかし見る数字を絞らないと、結局なにも決まりません。このガイドラインでは「見る数字」「見る頻度」「どうなったら何をするか」を先に固定します。
まず 3章の週次ルーティン(15分)だけを回してください。それ以外の章は、週次で詰まったときに参照する辞書として使います。最初から全部やろうとすると続きません。
主要CV件数(月) = ________(LINE友だち追加/お問い合わせ/ご予約 のいずれか1つ・要決定)
最終的には、これが増えたかどうかだけが成果です。以下の指標はすべて、これが増えない理由を突き止めるための道具にすぎません。
LPの改善は「デザインを良くする」作業ではなく、4段のうちどこで人が減っているかを見つける作業です。落ちている場所によって、直すものはまったく変わります。
| 指標 | どこで見るか | 何のために見るか |
|---|---|---|
| 流入チャネル別のCV率 | GA4 → 集客 | どの流入が良質か。数が多い=良い、ではありません |
| デバイス別(スマホ/PC) | GA4 → ユーザー属性 | LPの主戦場はスマホ。スマホのCV率で判断します |
| LINEの友だち追加経路 | LINE公式アカウント | LP経由の友だち追加が実際に何件あったか |
| 録画・ヒートマップ | Clarity | 数字だけでは分からない「なぜ」を確認する |
毎週かならず同じ曜日に実施してください。曜日がずれると、前週との比較が歪んで判断できなくなります。
| # | やること | 所要 | 見る場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直近7日 と 前7日 を比べて、4段の数字を記録する | 5分 | GA4 |
| 2 | 一番落ちている段をひとつ特定する | 2分 | 2章の図 |
| 3 | その段に該当する録画を3本見る | 5分 | Clarity |
| 4 | 「来週直す1箇所」を決めて記録する | 3分 | 7章の記録欄 |
週次の成果物は「今週の数字」ではありません。「来週直す1箇所」です。数字を記録するだけで終わると、3週間ほどで続かなくなります。
| # | やること | 見る場所 |
|---|---|---|
| 1 | 月次のCV件数・CV率を記録し、前月と比較する | GA4 |
| 2 | 流入チャネル別のCV率を比較。CV率の高いチャネルに寄せる | GA4 → 集客 |
| 3 | スマホとPCのCV率の差を確認。差が2倍以上ならスマホ側に問題があります | GA4 |
| 4 | Rage click(怒りクリック)・Dead click(無反応クリック)を確認する | Clarity |
| 5 | LINEの友だち追加数と、LP上のボタンクリック数を突き合わせる | LINE/GA4 |
| 6 | 今月やった改善と、その前後の数字を振り返る | 7章の記録 |
| 7 | 来月の重点をひとつ決める | — |
| 見る場所 | 分かること |
|---|---|
GA4の line_click | LP上でボタンが押された回数 |
| LINEの追加経路 | 実際に友だちになった数 |
「押したけれど、友だち追加はしなかった人」です。ここが大きいなら、ボタンの文言と、押した先で起きることがズレています。片方だけ見ていては絶対に気づけません。
上から順に見て、最初に引っかかった段を直します。下の段から直しても効きません。
| 落ちている段 | 症状 | 疑うこと | 打ち手の例 |
|---|---|---|---|
| ① セッション | そもそも人が来ない | 露出が足りない(SEO・広告・SNS・紙の導線) | 流入施策を打つ。LPを直しても解決しません |
| ② 読まれない | ファーストビューで帰ってしまう | 流入元の期待と、最初の画面の見出しがズレている | 広告文・検索キーワードとキャッチコピーを揃える/FVの画像と見出しを差し替える |
| 中盤で落ちる | 読み始めるが最後まで行かない | 情報が多すぎる/読みにくい/根拠がない | 段落を削る/実績・事例・料金を先に出す/画像で分かるようにする |
| ③ 押されない | 読了率は高いのにクリックが少ない | 不安が残っている(料金・所要時間・しつこく営業されないか)/ボタンが目立たない | ボタン直前に「無料」「1分で完了」「営業はいたしません」等を置く/文言を具体化(「送信」→「無料で相談する」)/ボタンを追従表示にする |
| ④ 完了しない | クリックはあるのに完了しない | 遷移先とのギャップ/フォームが長い/スマホで操作しづらい | フォーム項目を削る(目安5項目以内)/追加後に何が起きるかをボタン付近に書く/入力補助を入れる |
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| CV件数が週10件未満 | 1〜2件の増減は誤差です。数字ではなく、Clarityの録画で判断してください |
| CV件数が週30件以上 | 前週比±20%以上の変化なら、原因を探す価値があります |
| 変化した日が1日だけ | 施策の効果ではない可能性が高い(外部要因・ボットを疑う) |
GA4は「どこで落ちたか」しか教えてくれません。「なぜ落ちたか」はClarityで見ます。
| 知りたいこと | 絞り込み条件 |
|---|---|
| FVで帰る理由 | 滞在10秒未満のセッション |
| 中盤で落ちる理由 | スクロール30〜70%で終わったセッション |
| ボタンが押されない理由 | CTAまで到達したがクリックがないセッション |
| 操作の不具合 | Rage click あり(同じ場所を連打=反応しないボタン) |
1回に見るのは3〜5本まで。それ以上見ても、判断できることは増えません。
| 種類 | 見るポイント |
|---|---|
| クリックマップ | 押せない場所が押されていないか。画像やテキストがボタンだと誤解されているサインです |
| スクロールマップ | 大事な情報が「読まれる範囲」に入っているか。ボタンが誰も届かない位置にないか |
「判断不能」も立派な結果です。件数が足りないのに無理やり「効いた」ことにするのが、いちばんよくありません。
| # | やりがちなこと | なぜよくないか |
|---|---|---|
| 1 | 毎日GA4を見る | 日々の増減はほぼ偶然です。判断できないのに不安になるだけで、続きません |
| 2 | 同時に複数箇所を直す | 何が効いたのか分からず、次の判断材料が一切残りません |
| 3 | セッション数の増加を成果として報告する | CVが増えていなければ、質の悪い流入が増えただけです |
| 4 | 業界平均のCV率と比べる | 集計条件が不明で比較になりません。先月の自分と比べます |
| 5 | 自社のアクセスを除外していない | 関係者のアクセスが数字の大半を占めてしまいます(設定済み・確認は制作側で対応します) |
| 6 | PCで確認して判断する | LPの主戦場はスマホです。スマホの数字と実機で判断します |
| 7 | 数字が悪いとLPだけを疑う | ①セッションが足りないなら、LPをいくら直しても増えません |
| 8 | 件数が少ないうちにA/Bテストを始める | 差が出ても偶然と区別できません。開始の目安は月2,000セッション かつ 月30CV が3ヶ月継続 |
比較する基準がない状態で直しても、効いたかどうかを永遠に判断できないからです。急がば回れで、最初の1ヶ月は「測ることに徹する」のが結果的に最短になります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| セッション | 訪問1回。同じ人が翌日また来れば2セッションと数えます |
| CV(コンバージョン) | 達成してほしい行動。この案件では _____(要決定) |
| CV率 | CV件数 ÷ セッション数 |
| キーイベント | GA4上でCVとして設定した行動の呼び名 |
| ファネル | 訪問からCVまでの段階。各段でどれだけ残るかを見ます |
| CTA | Call To Action。「無料で相談する」などの行動を促すボタン |
| ヒートマップ | クリックやスクロールの量を色の濃さで可視化したもの |
| Rage click | 同じ場所を連打すること。反応しない要素があるサインです |
| Dead click | クリックしても何も起きない場所への操作 |
| FV(ファーストビュー) | ページを開いた瞬間に、スクロールせずに見える範囲 |